Инвестиционные площадки
Наименование объекта, краткая характеристика | Кадастровый номер ЗУ или ОКС | Координата Х | Координата Y | Нахождение в природоохранной зоне | Общее текущее состояние объекта | Адрес | Общая площадь ЗУ | Общая площадь ОКС на ЗУ | Вид собственности | Предполагаемые условия привлечения инвестора | Предварительная стоимость | Вид разрешенного использования | Автомагистрали | Железной дороги | Газ | Наличие газа на объекте | Отопление | Наличие отопления на объекте | Электроэнергия | Наличие электроэнергии на объекте | Водоснабжение | Наличие водоснабжения на объекте | Канализация | Наличие водоотведения на объекте | Очистные сооружения | Наличие очистных сооружений на объекте | |
1 | Помещения на втором и третьем этажах кирпичного здания Гостиница "Кыйгыр" 2002 г. постройки. | 02:32:030119:265 | 55.407398 | 58.600859 | НЕТ | необходим ремонт | РБ,Кигинский район, с.Верхние Киги, ул. Салавата, 8 | 588 | 587,5 | Государственная | краткосрочная аренда | 5600000 | для размещения гостиниц | 1 | 45 | 0,5 км. | НЕТ | 160Вт | ДА | 11кВт | ДА | 150 куб.м. | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
2 | Здание ветлабаротории, литера А, 1975 г. постройки. | 02:32:030101:308 | 55.416520 | 58.585242 | НЕТ | требует вложения средств | РБ,Кигинский район, с.Верхние Киги, ул.Рослова, 7 | 135 | 134,8 | Государственная | выкуп | 0,00 | для размещения зданий | 1 | 45 | 0,7 км. | НЕТ | 1,2 км. | НЕТ | 1 км. | НЕТ | 150 куб.м. | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
3 | Здание ветлабаротории, литера Б, 1975 г. постройки. | 02:32:030101:307 | 55.415940 | 58.585596 | НЕТ | требует вложения средств | РБ,Кигинский район, с.Верхние Киги, ул.Рослова, 7 | 102 | 101,4 | Государственная | выкуп | 0,00 | для размещения зданий | 1 | 45 | 0,7 км. | НЕТ | 1,2 км. | НЕТ | 1 км. | НЕТ | 70 м. | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
4 | Здание котельной, 1975 г. постройки. | 02:32:030101:306 | 55.416277 | 58.584848 | НЕТ | требует вложения средств | РБ,Кигинский район, с.Верхние Киги, ул.Рослова, 7 | 46 | 45,2 | Государственная | выкуп | 0,00 | для размещения зданий | 1 | 45 | 0,7 км. | НЕТ | 1,2 км. | НЕТ | 1 км. | НЕТ | 150 м. | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
5 | Помещения в подвале административного здания 1996 г. постройки. | 02:32:030119:80 | 55.408955 | 58.601134 | НЕТ | необходим ремонт | РБ,Кигинский район, с.Верхние Киги, ул. Салавата, 1 | 256 | 255,7 | Государственная | долгосрочная аренда | 0,00 | для объектов общественно-делового значения | 1 | 45 | 0,3 км. | НЕТ | ДА | 11кВт | ДА | 150 куб.м. | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
6 | Здание зернохранилища, 1980 г. постройки, материал стен: кирпич | 02:32:030701:113 | 55.375948 | 58.597507 | НЕТ | требует вложения средств | РБ, Кигинский район, с.Верхние Киги, примерно в 1700 м. от ориентира по напрвлению на юг | 593 | 592,4 | Муниципальная | краткосрочная аренда | 0,00 | 1 | 45 | 2,0 км. | НЕТ | 1,2 км. | НЕТ | 2 км. | НЕТ | 1 км. | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
7 | Здание котельной 1980 г. постройки, материал стен: кирпич | 02:32:030701:116 | 55.376094 | 58.596887 | НЕТ | требует вложения средств | РБ, Кигинский район, с.Верхние Киги, примерно в 1700 м. от ориентира по напрвлению на юг | 76 | 75,8 | Муниципальная | краткосрочная аренда | 0,00 | 1 | 45 | 2,0 км. | НЕТ | 1,2 км. | НЕТ | 2 км. | НЕТ | 1 км. | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
8 | Здание караульное 1980 г. постройки, материал стен: кирпич | 02:32:030701:117 | 55.375647 | 58.598212 | НЕТ | требует вложения средств | РБ, Кигинский район, с.Верхние Киги, примерно в 1700 м. от ориентира по напрвлению на юг | 25 | 24,5 | Муниципальная | краткосрочная аренда | 0,00 | 1 | 45 | 2,0 км. | НЕТ | 1 км. | НЕТ | 2 км. | НЕТ | 1 км. | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | |
9 | Здание телятника, материал стен: кирпич | 55.375740 | 58.596029 | НЕТ | требует вложения средств | РБ, Кигинский район, с.Верхние Киги, примерно в 2200 м. от ориентира по напрвлению на юг | 1902 | 1901,7 | Муниципальная | краткосрочная аренда | 0,00 | 1 | 45 | 2,2 км. | НЕТ | 1 км. | НЕТ | 1,8 км. | НЕТ | 1 км. | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
- Документы
- Новости
- События
- Проекты
- Доклады и выступления
- Вопросы и ответы
- Фотогалерея
- Видеогалерея
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.
-
Раздел находится в стадии наполнения.