График движения автотранспорта для сбора мусора по с. Верхние Киги
График движения автотранспорта для сбора мусора по с. Верхние Киги | ||||
1 маршрут | Суббота | |||
1 | Ленина до мечети | 1950 | 10.00 | 11.00 |
2 | Рослова, Сосновая | 540 | 11.00 | 12.00 |
3 | Караилинская | 1800 | 11.00 | 12.00 |
4 | Мостовая | 280 | 12.00 | 13.00 |
5 | Техническая | 400 | 12.00 | 13.00 |
6 | Гафури | 640 | 12.00 | 13.00 |
7 | Речная | 320 | 10.00 | 11.00 |
8 | Колхозная | 330 | 10.00 | 11.00 |
9 | Красноармейская | 280 | 10.00 | 11.00 |
10 | Шагимарданова | 1300 | 12.00 | 13.00 |
11 | Подгорная | 2750 | 12.00 | 13.00 |
Итого 1 маршрут | 10590 | |||
2 маршрут | Суббота | |||
1 | Ленина от мечети до моста | 2050 | 16.00 | 17.00 |
2 | Крупской | 2000 | 15.00 | 15.30 |
3 | Садовая | 300 | 15.00 | 15.30 |
4 | Кигинская1 | 200 | 16.00 | 16.30 |
5 | Гагарина | 940 | 15.30 | 16.00 |
6 | Майская | 1200 | 15.30 | 16.00 |
7 | М.Джалиля | 350 | 15.30 | 16.00 |
8 | Кигинская2 | 450 | 15.30 | 16.00 |
9 | Кузнечная | 200 | 15.30 | 16.00 |
10 | Шафиева, пер.Шафиева | 500 | 16.00 | 16.30 |
11 | Салавата | 770 | 16.00 | 16.30 |
12 | Переулок Салавата | 250 | 16.00 | 16.30 |
13 | Дорожная | 1300 | 16.30 | 17.00 |
14 | Ибрагимова | 250 | 16.30 | 17.00 |
Итого 2 маршрут | 10510 | |||
маршрут №3 | Воскресенье | |||
1 | Советская | 900 | 10.00 | 11.00 |
2 | Строительная | 650 | 10.00 | 11.00 |
3 | Мира | 610 | 10.00 | 11.00 |
4 | 40 лет Победы | 310 | 11.00 | 12.00 |
5 | Комсомольская | 300 | 11.00 | 12.00 |
6 | Юбилейная | 290 | 11.00 | 12.00 |
7 | Солнечная | 280 | 11.00 | 12.00 |
8 | Дружбы, Добрая | 340 | 11.00 | 12.00 |
9 | Н.Хакима | 990 | 11.00 | 12.00 |
10 | Степная | 300 | 11.00 | 12.00 |
11 | Урожайная1 и Урожайная2 | 720 | 12.00 | 13.00 |
12 | Файрузова | 1250 | 10.00 | 12.00 |
Итого 3 маршрут | 6940 | |||
маршрут №4 | Воскресенье | |||
1 | Полевая | 1300 | 14.00 | 15.00 |
2 | Айская | 1400 | 14.00 | 15.00 |
3 | Цветочная | 1550 | 14.00 | 15.00 |
4 | Уральская | 1650 | 15.00 | 16.00 |
5 | Луговая | 700 | 15.00 | 16.00 |
6 | Российская, М.Сахаутдиновой | 1200 | 15.00 | 16.00 |
Итого 4 маршрут | 7800 | |||
Маршрут №5 | Среда | |||
1 | 8 Марта | 1200 | 18.00 | 18.30 |
2 | Карамалы | 550 | 18.00 | 18.30 |
3 | Р.Хакимова | 1050 | 18.00 | 18.30 |
4 | Октябрьская | 850 | 18.00 | 19.00 |
5 | Г. Тукая | 450 | 18.00 | 19.00 |
6 | Заводская | 1100 | 19.00 | 19.30 |
7 | Молодежная | 320 | 19.00 | 19.30 |
8 | Нагорная | 420 | 19.00 | 19.30 |
9 | Лесная | 300 | 19.30 | 20.00 |
10 | Батыра | 950 | 19.30 | 20.00 |
11 | Айса | 900 | 19.30 | 20.00 |
Итого 5 маршрут | 8090 | |||
Для справок обращаться по тел. 3-07-51.
Заключение договоров – по адресу: Микрорайон 1 А